Point Table
SIFF CHAMPIONS LEAGUE 25-26
Division B
Group ADivision B
| Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | 3 | +4 | 3 |
| 4 | 3 | -13 | 0 |
Group BDivision B
| Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | -10 | 0 |
Group CDivision B
| Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 |
| 2 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | 3 | -12 | 0 |
Group DDivision B
| Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | 3 | -16 | 0 |
P played · W won · D drawn · L lost · GF goals for · GA goals against · GD goal difference · Pts points. Top two in each group (green) qualify.